Los Estados Unidos Mexicanos se componen de 32 estados o entidades federativas y la capital del país ahora llamada Ciudad de México.
Aprovecho para compartirte un poco de información general del país obtenida desde la página oficial del INEGI
- Población total: 119,938,473 personas
- Total de viviendas habitadas: 31,949,709
- Grado promedio de escolaridad: 9.2 años de escolaridad
Te comparto la lista completa de los 32 estados de México y si lo necesitas puedes imprimirla.
Lista de estados de México
Aguascalientes | AGS | Aguascalientes |
Baja California | BCF | Mexicali |
Baja California Sur | BCS | La Paz |
Campeche | CAM | Campeche |
Chiapas | CHS | Tuxtla Gutiérrez |
Chihuahua | CHI | Chihuahua |
Ciudad de México (Distrito Federal) | CMX | Ciudad de México |
Coahuila de Zaragoza | COA | Saltillo |
Colima | COL | Colima |
Durango | DGO | Durango |
Guanajuato | GTO | Guanajuato |
Guerrero | GRO | Chilpancingo |
Hidalgo | HGO | Pachuca |
Jalisco | JAL | Guadalajara |
Mexico | MEX | Ciudad de México |
Michoacán de Ocampo | MIC | Morelia |
Morelos | MOR | Cuernavaca |
Toluca | MEX | Toluca |
Nayarit | NAY | Tepic |
Nuevo León | NLN | Monterrey |
Oaxaca | OAX | Oaxaca |
Puebla | PUE | Puebla |
Querétaro de Arteaga | QRO | Querétaro |
Quintana Roo | QTR | Chetumal |
San Luis Potosí | SLP | San Luis Potosí |
Sinaloa | SIN | Culiacán |
Sonora | SON | Hermosillo |
Tabasco | TAB | Villahermosa |
Tamaulipas | TAM | Ciudad Victoria |
Tlaxcala | TLA | Tlaxcala |
Veracruz de Ignacio de la Llave | VER | Xalapa-Enríquez |
Yucatán | YUC | Mérida |
Zacatecas | ZAC | Zacatecas |
|Recomendamos: Si quieres conocer más de México, estados y ciudades entonces descarga los mejores mapas de México